亚航优惠机票卷土重来!这次国内飞行只需RM 29!这次的优惠飞行时间刚好遇到学校期中假期和国庆日假期。
预订日期 :2015年5月25日 - 2015年5月31日
飞行日期:2015年5月25日 - 2015年8月31日
Booking Period :
25 May 2015 - 31 May 2015
Travel Period :
25 May 2015 - 31 August 2015
Travel Notes
- Advanced booking required.
- Fares are not available during embargo period.
- Travel period for XT flights: 18 May 2015 – 30 September
2015
- Travel period for AK flights: 19 May 2015 – 31 August 2015
- Travel period for XJ flights: 1 June 2015 – 31 August 2015
Fly from Kuala Lumpur International Airport 2 (klia2), Kuala Lumpur to: | |||
| Domestic | All-in-fare from | ||
|---|---|---|---|
| Alor Setar | RM 29.00 | Book now | |
| Kuala Terengganu | RM 29.00 | Book now | |
| Kota Bharu | RM 39.00 | Book now | |
| Penang | RM 39.00 | Book now | |
| Johor Bahru | RM 39.00 | Book now | |
| Langkawi | RM 39.00 | Book now | |
| Kuching | RM 79.00 | Book now | |
| Sibu | RM 89.00 | Book now | |
| Kota Kinabalu | RM 89.00 | Book now | |
| Miri | RM 109.00 | Book now | |
| Bintulu | RM 109.00 | Book now | |
| Labuan | RM 119.00 | Book now | |
| Sandakan | RM 119.00 | Book now | |
| Tawau | RM 119.00 | Book now | |
| International | All-in-fare from | ||
| Brunei | |||
| Brunei | RM 129.00 | Book now | |
| China | |||
| Guangzhou | RM 189.00 | Book now | |
| Guilin | RM 179.00 | Book now | |
| Kunming | RM 179.00 | Book now | |
| Nanning | RM 209.00 | Book now | |
| Shenzhen | RM 179.00 | Book now | |
| Hong Kong | |||
| Hong Kong | RM 149.00 | Book now | |
| Indonesia | |||
| Bali | RM 169.00 | Book now | |
| Balikpapan | RM 169.00 | Book now | |
| Banda Aceh | RM 119.00 | Book now | |
| Lombok | RM 159.00 | Book now | |
| Makassar | RM 209.00 | Book now | |
| Padang | RM 99.00 | Book now | |
| Palembang | RM 99.00 | Book now | |
| Pekanbaru | RM 109.00 | Book now | |
| Semarang | RM 179.00 | Book now | |
| Solo | RM 159.00 | Book now | |
| Yogyakarta | RM 149.00 | Book now | |
| India | |||
| Bengaluru | RM 269.00 | Book now | |
| Chennai | RM 219.00 | Book now | |
| Kochi | RM 139.00 | Book now | |
| Kolkata | RM 269.00 | Book now | |
| Tiruchirappalli | RM 139.00 | Book now | |
| Visakhapatnam | RM 139.00 | Book now | |
| Cambodia | |||
| Phnom Penh | RM 99.00 | Book now | |
| Siem Reap | RM 99.00 | Book now | |
| Laos | |||
| Vientiane | RM 159.00 | Book now | |
| Myanmar | |||
| Yangon | RM 119.00 | Book now | |
| Macau | |||
| Macau | RM 129.00 | Book now | |
| Philippines | |||
| Cebu | RM 219.00 | Book now | |
| Clark | RM 179.00 | Book now | |
| Kalibo | RM 219.00 | Book now | |
| Singapore | |||
| Singapore | RM 50.00 | Book now | |
| Thailand | |||
| Bangkok – Don Mueang | RM 109.00 | Book now | |
| Chiang Mai | RM 129.00 | Book now | |
| Hat Yai | RM 79.00 | Book now | |
| Krabi | RM 89.00 | Book now | |
| Pattaya | RM 129.00 | Book now | |
| Phuket | RM 99.00 | Book now | |
| Surat Thani | RM 79.00 | Book now | |
| Taiwan | |||
| Kaohsiung | RM 199.00 | Book now | |
| Vietnam | |||
| Da Nang | RM 129.00 | Book now | |
| Hanoi | RM 169.00 | Book now | |
| Ho Chi Minh City | RM 99.00 | Book now | |
| Operated By AirAsia X | Economy seats | Business Class | |
| Australia | |||
| Gold Coast | RM 399.00 | RM 1299.00 | Book now |
| Melbourne | RM 429.00 | RM 1299.00 | Book now |
| Perth | RM 329.00 | RM 999.00 | Book now |
| Sydney | RM 449.00 | RM 1299.00 | Book now |
| China | |||
| Beijing | RM 349.00 | RM 999.00 | Book now |
| Chengdu | RM 329.00 | RM 699.00 | Book now |
| Chongqing | RM 329.00 | RM 699.00 | Book now |
| Hangzhou | RM 329.00 | RM 699.00 | Book now |
| Shanghai | RM 299.00 | RM 849.00 | Book now |
| Xi'an | RM 329.00 | RM 699.00 | Book now |
| Japan | |||
| Osaka - Kansai | RM 449.00 | RM 1299.00 | Book now |
| Tokyo - Haneda | RM 419.00 | RM 1599.00 | Book now |
| Tokyo - Narita | RM 399.00 | RM 1599.00 | Book now |
| South Korea | |||
| Busan | RM 369.00 | RM 1299.00 | Book now |
| Seoul | RM 399.00 | RM 999.00 | Book now |
| Sri Lanka | |||
| Colombo | RM 269.00 | RM 699.00 | Book now |
| Taiwan | |||
| Taipei | RM 329.00 | RM 699.00 | Book now |
Fly from Kota Kinabalu International Airport (T2), Kota Kinabalu to: | |||
| Domestic | All-in-fare from | ||
| Miri | RM 49.00 | Book now | |
| Sandakan | RM 49.00 | Book now | |
| Tawau | RM 49.00 | Book now | |
| Kuching | RM 59.00 | Book now | |
| Kuala Lumpur | RM 89.00 | Book now | |
| Johor Bahru | RM 99.00 | Book now | |
| Penang | RM 109.00 | Book now | |
| Kota Bharu | RM 109.00 | Book now | |
| International | All-in-fare from | ||
| China | |||
| Guangzhou | RM 179.00 | Book now | |
| Hangzhou | RM 199.00 | Book now | |
| Shenzhen | RM 179.00 | Book now | |
| Hong Kong | |||
| Hong Kong | RM 159.00 | Book now | |
| Singapore | |||
| Singapore | RM 119.00 | Book now | |
| Taiwan | |||
| Taipei | RM 179.00 | Book now | |
Fly from Kuching International Airport, Main Terminal, Kuching to: | |||
| Domestic | All-in-fare from | ||
| Bintulu | RM 49.00 | Book now | |
| Sibu | RM 49.00 | Book now | |
| Kota Kinabalu | RM 59.00 | Book now | |
| Johor Bahru | RM 69.00 | Book now | |
| Miri | RM 69.00 | Book now | |
| Kuala Lumpur | RM 79.00 | Book now | |
| Kota Bharu | RM 99.00 | Book now | |
| Penang | RM 109.00 | Book now | |
| International | All-in-fare from | ||
| Singapore | |||
| Singapore | RM 109.00 | Book now | |
Fly from Penang International Airport, Penang to: | |||
| Domestic | All-in-fare from | ||
| Kuala Lumpur | RM 39.00 | Book now | |
| Langkawi | RM 39.00 | Book now | |
| Johor Bahru | RM 79.00 | Book now | |
| Miri | RM 79.00 | Book now | |
| Kota Kinabalu | RM 109.00 | Book now | |
| Kuching | RM 109.00 | Book now | |
| International | All-in-fare from | ||
| India | |||
| Kochi | RM 319.00 | Book now | |
| Kolkata | RM 389.00 | Book now | |
| Philippines | |||
| Kalibo | RM 339.00 | Book now | |
| Singapore | |||
| Singapore | RM 89.00 | Book now | |
| Thailand | |||
| Surat Thani | RM 199.00 | Book now | |
Fly from Senai International Airport, Johor Bahru to: | |||
| Domestic | All-in-fare from | ||
| Kuala Lumpur | RM 39.00 | Book now | |
| Kuching | RM 69.00 | Book now | |
| Sibu | RM 69.00 | Book now | |
| Penang | RM 79.00 | Book now | |
| Kota Kinabalu | RM 99.00 | Book now | |
| Miri | RM 99.00 | Book now | |
| Tawau | RM 109.00 | Book now | |
| International | All-in-fare from | ||
| China | |||
| Guangzhou | RM 309.00 | Book now | |
| Indonesia | |||
| Bandung | RM 129.00 | Book now | |
| Lombok | RM 119.00 | Book now | |
| Medan – Kualanamu | RM 79.00 | Book now | |
| Yogyakarta | RM 99.00 | Book now | |
| Philippines | |||
| Kalibo | RM 339.00 | Book now | |
| Thailand | |||
| Bangkok – Don Mueang | RM 149.00 | Book now | |
| Surat Thani | RM 199.00 | Book now | |
| Vietnam | |||
| Ho Chi Minh City | RM 169.00 | Book now | |
Fly from Sultan Abdul Halim Airport, Alor Setar to: | |||
| Domestic | All-in-fare from | ||
| Kuala Lumpur | RM 29.00 | Book now | |
Fly from Bintulu Airport, Bintulu to: | |||
| Domestic | All-in-fare from | ||
| Kuching | RM 49.00 | Book now | |
| Kuala Lumpur | RM 109.00 | Book now | |
Fly from Sultan Ismail Petra Airport, Kota Bharu to: | |||
| Domestic | All-in-fare from | ||
| Kuala Lumpur | RM 39.00 | Book now | |
| Kuching | RM 99.00 | Book now | |
| Kota Kinabalu | RM 109.00 | Book now | |
Fly from Sultan Mahmud Airport, Kuala Terengganu to: | |||
| Domestic | All-in-fare from | ||
| Kuala Lumpur | RM 29.00 | Book now | |
Fly from Labuan Airport, Labuan to: | |||
| Domestic | All-in-fare from | ||
| Kuala Lumpur | RM 119.00 | Book now | |
Fly from Langkawi International Airport, Langkawi to: | |||
| Domestic | All-in-fare from | ||
| Penang | RM 39.00 | Book now | |
| Kuala Lumpur | RM 39.00 | Book now | |
| International | All-in-fare from | ||
| India | |||
| Chennai | RM 369.00 | Book now | |
| Kochi | RM 319.00 | Book now | |
| Kolkata | RM 389.00 | Book now | |
| Singapore | |||
| Singapore | RM 99.00 | Book now | |
Fly from Miri Airport, Miri to: | |||
| Domestic | All-in-fare from | ||
| Kota Kinabalu | RM 49.00 | Book now | |
| Kuching | RM 69.00 | Book now | |
| Penang | RM 79.00 | Book now | |
| Johor Bahru | RM 99.00 | Book now | |
| Kuala Lumpur | RM 109.00 | Book now | |
| International | All-in-fare from | ||
| Singapore | |||
| Singapore | RM 109.00 | Book now | |
Fly from Sandakan Airport, Sandakan to: | |||
| Domestic | All-in-fare from | ||
| Kota Kinabalu | RM 49.00 | Book now | |
| Kuala Lumpur | RM 119.00 | Book now | |
Fly from Sibu Airport, Sibu to: | |||
| Domestic | All-in-fare from | ||
| Kuching | RM 49.00 | Book now | |
| Johor Bahru | RM 69.00 | Book now | |
| Kuala Lumpur | RM 89.00 | Book now | |
Fly from Tawau Airport, Tawau to: | |||
| Domestic | All-in-fare from | ||
| Kota Kinabalu | RM 49.00 | Book now | |
| Johor Bahru | RM 109.00 | Book now | |
| Kuala Lumpur | RM 119.00 | Book now | |
| FLY-THRU (Connecting flights) | All-in-fare from | ||
| RM 539.00 | Book now | |
| RM 569.00 | Book now | |
| RM 469.00 | Book now | |
| RM 589.00 | Book now | |
| RM 489.00 | Book now | |
| RM 469.00 | Book now | |
| RM 469.00 | Book now | |
| RM 439.00 | Book now | |
| RM 469.00 | Book now | |
| RM 589.00 | Book now | |
| RM 539.00 | Book now | |
| RM 559.00 | Book now | |
| RM 239.00 | Book now | |
| RM 539.00 | Book now | |
| RM 509.00 | Book now | |
| RM 409.00 | Book now | |
| RM 249.00 | Book now | |
| RM 559.00 | Book now | |
| RM 589.00 | Book now | |
| RM 489.00 | Book now | |
| RM 609.00 | Book now | |
| RM 509.00 | Book now | |
| RM 489.00 | Book now | |
| RM 489.00 | Book now | |
| RM 459.00 | Book now | |
| RM 459.00 | Book now | |
| RM 489.00 | Book now | |
| RM 309.00 | Book now | |
| RM 329.00 | Book now | |
| RM 609.00 | Book now | |
| RM 559.00 | Book now | |
| RM 579.00 | Book now | |
| RM 559.00 | Book now | |
| RM 529.00 | Book now | |
| RM 269.00 | Book now | |
| RM 489.00 | Book now | |
| RM 519.00 | Book now | |
| RM 549.00 | Book now | |
| RM 449.00 | Book now | |
| RM 569.00 | Book now | |
| RM 469.00 | Book now | |
| RM 449.00 | Book now | |
| RM 449.00 | Book now | |
| RM 309.00 | Book now | |
| RM 449.00 | Book now | |
| RM 299.00 | Book now | |
| RM 419.00 | Book now | |
| RM 429.00 | Book now | |
| RM 269.00 | Book now | |
| RM 289.00 | Book now | |
| RM 369.00 | Book now | |
| RM 319.00 | Book now | |
| RM 569.00 | Book now | |
| RM 519.00 | Book now | |
| RM 539.00 | Book now | |
| RM 219.00 | Book now | |
| RM 519.00 | Book now | |
| RM 489.00 | Book now | |
| RM 389.00 | Book now | |
| RM 249.00 | Book now | |
| RM 219.00 | Book now | |
| RM 249.00 | Book now | |
| RM 209.00 | Book now | |
| RM 449.00 | Book now | |
| RM 219.00 | Book now | |
| RM 519.00 | Book now | |
| RM 549.00 | Book now | |
| RM 569.00 | Book now | |
| RM 469.00 | Book now | |
| RM 449.00 | Book now | |
| RM 419.00 | Book now | |
| RM 449.00 | Book now | |
| RM 419.00 | Book now | |
| RM 449.00 | Book now | |
| RM 569.00 | Book now | |
| RM 519.00 | Book now | |
| RM 219.00 | Book now | |
| RM 219.00 | Book now | |
| RM 519.00 | Book now | |
| RM 489.00 | Book now | |
| RM 389.00 | Book now | |
| RM 449.00 | Book now | |
| RM 499.00 | Book now | |
| RM 519.00 | Book now | |
| RM 469.00 | Book now | |
| RM 439.00 | Book now | |
| RM 469.00 | Book now | |
| RM 339.00 | Book now | |
| RM 479.00 | Book now | |
| RM 489.00 | Book now | |
| RM 549.00 | Book now | |
| RM 479.00 | Book now | |
| RM 509.00 | Book now | |
| RM 529.00 | Book now | |
| RM 409.00 | Book now | |
| RM 409.00 | Book now | |
| RM 409.00 | Book now | |
| RM 419.00 | Book now | |
| RM 409.00 | Book now | |
| RM 379.00 | Book now | |
| RM 429.00 | Book now | |
| RM 529.00 | Book now | |
| RM 479.00 | Book now | |
| RM 499.00 | Book now | |
| RM 479.00 | Book now | |
| RM 449.00 | Book now | |
| RM 349.00 | Book now | |
| RM 409.00 | Book now | |
| RM 499.00 | Book now | |
| RM 399.00 | Book now | |
| RM 519.00 | Book now | |
| RM 469.00 | Book now | |
| RM 419.00 | Book now | |
| RM 399.00 | Book now | |
| RM 409.00 | Book now | |
| RM 399.00 | Book now | |
| RM 369.00 | Book now | |
| RM 519.00 | Book now | |
| RM 469.00 | Book now | |
| RM 469.00 | Book now | |
| RM 439.00 | Book now | |
| RM 339.00 | Book now | |
| RM 399.00 | Book now | |
| RM 489.00 | Book now | |
| RM 499.00 | Book now | |
| RM 489.00 | Book now | |
| RM 489.00 | Book now | |
| RM 609.00 | Book now | |
| RM 489.00 | Book now | |
| RM 519.00 | Book now | |
| RM 549.00 | Book now | |
| RM 449.00 | Book now | |
| RM 569.00 | Book now | |
| RM 469.00 | Book now | |
| RM 449.00 | Book now | |
| RM 449.00 | Book now | |
| RM 309.00 | Book now | |
| RM 449.00 | Book now | |
| RM 299.00 | Book now | |
| RM 419.00 | Book now | |
| RM 429.00 | Book now | |
| RM 269.00 | Book now | |
| RM 569.00 | Book now | |
| RM 519.00 | Book now | |
| RM 539.00 | Book now | |
| RM 519.00 | Book now | |
| RM 489.00 | Book now | |
| RM 249.00 | Book now | |
| RM 449.00 | Book now | |
| RM 549.00 | Book now | |
| RM 579.00 | Book now | |
| RM 479.00 | Book now | |
| RM 599.00 | Book now | |
| RM 489.00 | Book now | |
| RM 479.00 | Book now | |
| RM 479.00 | Book now | |
| RM 599.00 | Book now | |
| RM 549.00 | Book now | |
| RM 549.00 | Book now | |
| RM 519.00 | Book now | |
| RM 269.00 | Book now | |
| RM 559.00 | Book now | |
| RM 489.00 | Book now | |
| RM 499.00 | Book now | |
| RM 489.00 | Book now | |
| RM 559.00 | Book now | |
| RM 489.00 | Book now | |
| RM 529.00 | Book now | |
| RM 559.00 | Book now | |
| RM 459.00 | Book now | |
| RM 479.00 | Book now | |
| RM 469.00 | Book now | |
| RM 459.00 | Book now | |
| RM 459.00 | Book now | |
| RM 579.00 | Book now | |
| RM 549.00 | Book now | |
| RM 529.00 | Book now | |
| RM 499.00 | Book now | |
| RM 559.00 | Book now | |
| RM 589.00 | Book now | |
| RM 489.00 | Book now | |
| RM 499.00 | Book now | |
| RM 489.00 | Book now | |
| RM 509.00 | Book now | |
| RM 489.00 | Book now | |
| RM 459.00 | Book now | |
| RM 489.00 | Book now | |
| RM 609.00 | Book now | |
| RM 489.00 | Book now | |
Fly from Denpasar Ngurah Rai International Airport, Bali to: | |||
| International | All-in-fare from | ||
| Australia | |||
| Perth | RM 572.00 | Book now | |
| China | |||
| Shenzhen | RM 420.00 | Book now | |
| Macau | |||
| Macau | RM 365.00 | Book now | |
| Malaysia | |||
| Kuala Lumpur | RM 204.00 | Book now | |
| Operated By AirAsia X | Economy seats | Business Class | |
| Australia | |||
| Melbourne | RM 577.00 | RM 1414.00 | Book now |
| Taiwan | |||
| Taipei | RM 347.00 | RM 1414.00 | Book now |
Fly from Husein Sastranegara Airport, Bandung to: | |||
| International | All-in-fare from | ||
| Malaysia | |||
| Johor Bahru | RM 88.00 | Book now | |
Fly from Kualanamu Airport, Medan – Kualanamu to: | |||
| International | All-in-fare from | ||
| Malaysia | |||
| Johor Bahru | RM 85.00 | Book now | |
Fly from Hasanuddin International Airport, Makassar to: | |||
| International | All-in-fare from | ||
| Malaysia | |||
| Kuala Lumpur | RM 219.00 | Book now | |
Fly from Bengaluru International Airport, Bengaluru to: | |||
| Domestic | All-in-fare from | ||
| Kochi | RM 78.00 | Book now | |
| Goa | RM 101.00 | Book now | |
| Pune | RM 107.00 | Book now | |
| Visakhapatnam | RM 137.00 | Book now | |
| Jaipur | RM 197.00 | Book now | |
| New Delhi | RM 197.00 | Book now | |
| Chandigarh | RM 227.00 | Book now | |
| International | All-in-fare from | ||
| Malaysia | |||
| Kuala Lumpur | RM 377.00 | Book now | |
| Thailand | |||
| Bangkok – Don Mueang | RM 512.00 | Book now | |
Fly from Changi Airport (Terminal 1), Singapore to: | |||
| International | All-in-fare from | ||
| Malaysia | |||
| Kota Kinabalu | RM 186.00 | Book now | |
| Kuala Lumpur | RM 115.00 | Book now | |
| Kuching | RM 158.00 | Book now | |
| Langkawi | RM 129.00 | Book now | |
| Miri | RM 158.00 | Book now | |
| Penang | RM 129.00 | Book now | |
Fly from Don Mueang International Airport, Bangkok – Don Mueang to: | |||
| International | All-in-fare from | ||
| India | |||
| Bengaluru | RM 482.00 | Book now | |
| Kolkata | RM 482.00 | Book now | |
| Malaysia | |||
| Johor Bahru | RM 172.00 | Book now | |
| Kuala Lumpur | RM 149.00 | Book now | |
| Operated By AirAsia X | Economy seats | Business Class | |
| Japan | |||
| Osaka - Kansai | RM 402.00 | - | Book now |
| Tokyo - Narita | RM 402.00 | - | Book now |
Fly from Phuket International Airport, Phuket to: | |||
| International | All-in-fare from | ||
| Malaysia | |||
| Kuala Lumpur | RM 149.00 | Book now | |
Fly from Chiang Mai International Airport, Chiang Mai to: | |||
| International | All-in-fare from | ||
| China | |||
| Beijing | RM 620.00 | Book now | |
| Hangzhou | RM 597.00 | Book now | |
| Malaysia | |||
| Kuala Lumpur | RM 195.00 | Book now | |
Fly from Mactan-Cebu International Airport, Cebu to: | |||
| International | All-in-fare from | ||
| Malaysia | |||
| Kuala Lumpur | RM 187.00 | Book now | |
