公积金局逐年调高最低存款标准,2027年存款超过120万令吉才能随时提款!
根据雇员公积金局(KWSP)所发布的退休收入适用性(RIA)框架,KWSP将会逐年调高会员的最低存款标准。KWSP也调整了拥有超过100万令吉公积金存款的会员提款条件。
之前只要会员在公积金户口拥有超过100万令吉的存款,那么会员就可随时提款,会员只需保留至少100万令吉在公积金户口即可,2026年起调高至110万令吉。至于2027年起会员必须拥有至少120万令吉的存款才能随时提款,2028年起会员必须拥有至少130万令吉的存款才能随时提款。
之前只要会员在公积金户口拥有超过100万令吉的存款,那么会员就可随时提款,会员只需保留至少100万令吉在公积金户口即可。
Umur | Simpanan Asas Baharu | Simpanan Mencukupi | Simpanan Dipertingkat |
18 | 1,400 | 1,500 | 2,500 |
19 | 1,700 | 1,800 | 3,100 |
20 | 2,200 | 2,300 | 3,900 |
21 | 2,800 | 3,000 | 5,000 |
22 | 5,800 | 6,400 | 10,800 |
23 | 9,200 | 10,100 | 16,700 |
24 | 12,300 | 14,100 | 24,300 |
25 | 15,900 | 19,000 | 30,700 |
26 | 19,800 | 23,400 | 40,900 |
27 | 23,800 | 28,600 | 51,200 |
28 | 28,300 | 34,500 | 62,800 |
29 | 33,000 | 40,700 | 72,800 |
30 | 38,000 | 47,500 | 85,400 |
31 | 43,400 | 54,800 | 99,100 |
32 | 49,100 | 62,700 | 114,000 |
33 | 55,100 | 71,200 | 129,000 |
34 | 61,400 | 80,300 | 147,000 |
35 | 68,100 | 90,000 | 165,000 |
36 | 75,100 | 100,000 | 185,000 |
37 | 82,600 | 111,000 | 206,000 |
38 | 90,400 | 123,000 | 229,000 |
39 | 98,600 | 136,000 | 253,000 |
40 | 107,000 | 149,000 | 279,000 |
41 | 116,000 | 164,000 | 305,000 |
42 | 125,000 | 179,000 | 336,000 |
43 | 135,000 | 195,000 | 368,000 |
44 | 145,000 | 213,000 | 402,000 |
45 | 156,000 | 231,000 | 438,000 |
46 | 167,000 | 250,000 | 476,000 |
47 | 179,000 | 271,000 | 516,000 |
48 | 191,000 | 292,000 | 559,000 |
49 | 204,000 | 315,000 | 606,000 |
50 | 217,000 | 339,000 | 652,000 |
51 | 231,000 | 364,000 | 703,000 |
52 | 246,000 | 390,000 | 757,000 |
53 | 261,000 | 417,000 | 813,000 |
54 | 277,000 | 446,000 | 873,000 |
55 | 294,000 | 476,000 | 935,000 |
56 | 312,000 | 508,000 | 1,000,000 |
57 | 330,000 | 541,000 | 1,070,000 |
58 | 349,000 | 576,000 | 1,140,000 |
59 | 369,000 | 612,000 | 1,220,000 |
60 | 390,000 | 650,000 | 1,300,000 |
.jpg)