美国权威杂志《新闻周刊》(Newsweek)近日发布了《2025年世界最佳医院》年度排行榜,评选出全球各地医疗水平领先的医院。
在这份榜单中,马来西亚共有50家医院入选,展现本地医疗体系在服务质量和专业水平上的不断进步。
此次评选综合了多项标准,包括对全球医疗专业人士的线上问卷调查、病患满意度、医院的质量指标,以及病人报告结果衡量(Patient-Reported Outcome Measures, PROMs)等关键数据。
以下为《新闻周刊》评选出的马来西亚50家最佳医院名单,供大家参考。
Rank | Hospital | Score | City |
1 | Sunway Medical Centre | 89.50% | Subang Jaya |
2 | Gleneagles Hospital Kuala Lumpur | 87.99% | Kuala Lumpur |
3 | Subang Jaya Medical Centre | 86.35% | Subang Jaya |
4 | Hospital Kuala Lumpur | 84.97% | Kuala Lumpur |
5 | Prince Court Medical Centre | 84.61% | Kuala Lumpur |
6 | Pantai Hospital Kuala Lumpur | 82.64% | Kuala Lumpur |
7 | Island Hospital | 80.68% | George Town |
8 | Pantai Hospital Ampang | 79.08% | Kuala Lumpur |
9 | KPJ Ampang Puteri Specialist Hospital | 78.69% | Ampang |
10 | 78.65% | Shah Alam | |
11 | Mahkota Medical Centre | 78.49% | Melaka |
12 | Gleneagles Hospital Penang | 75.98% | George Town |
13 | Pantai Hospital Penang | 75.53% | Bayan Baru |
14 | KPJ Penang Specialist Hospital | 75.00% | Bukit Mertajam |
15 | Pantai Hospital Ayer Keroh | 74.95% | Melaka |
16 | University Malaya Medical Centre | 74.92% | Kuala Lumpur |
17 | Penang Adventist Hospital | 74.79% | George Town |
18 | ParkCity Medical Centre | 74.52% | Kuala Lumpur |
19 | Beacon Hospital | 74.40% | Petaling Jaya |
20 | KPJ Damansara Specialist Hospital | 74.26% | Petaling Jaya |
21 | Gleneagles Hospital Medini Johor | 74.25% | Iskandar Puteri |
22 | KPJ Ipoh Specialist Hospital | 73.43% | Ipoh |
23 | Aurelius Hospital Negeri Sembilan | 71.97% | Nilai |
24 | Columbia Asia Hospital Cheras | 71.96% | Cheras |
25 | Assunta Hospital | 71.71% | Petaling Jaya |
26 | KPJ Puteri Specialist Hospital | 71.70% | Johor Bahru |
27 | Hospital Umum Sarawak | 71.67% | Kuching |
28 | Pantai Hospital Cheras | 71.66% | Kuala Lumpur |
29 | Hospital Putrajaya | 71.59% | Putrajaya |
30 | KPJ Selangor Specialist Hospital | 71.23% | Shah Alam |
31 | KPJ Kedah Medical Centre | 70.59% | Alor Setar |
32 | Hospital Lam Wah Ee | 70.54% | George Town |
33 | KPJ Sabah Specialist Hospital | 70.48% | Kota Kinabalu |
34 | Hospital Pulau Pinang | 70.44% | George Town |
35 | Hospital Sultanah Aminah | 70.42% | Johor Bahru |
36 | Hospital Queen Elizabeth | 70.41% | Kota Kinabalu |
37 | Hospital Pusrawi | 70.40% | Kuala Lumpur |
38 | KPJ Sentosa Medical Centre | 70.39% | Kuala Lumpur |
39 | Normah Medical Specialist Centre | 70.06% | Kuching |
40 | KPJ Seremban Specialist Hospital | 69.92% | Seremban |
41 | Pantai Hospital Ipoh | 69.84% | Ipoh |
42 | KPJ Kajang Specialist Hospital | 69.78% | Kajang |
43 | Regency Specialist Hospital | 69.77% | Masai |
44 | Columbia Asia Hospital Puchong | 69.60% | Puchong |
45 | Tung Shin Hospital | 69.58% | Kuala Lumpur |
46 | Columbia Asia Hospital Bukit Rimau | 69.57% | Shah Alam |
47 | Pantai Hospital Sungai Petani | 69.53% | Sungai Petani |
48 | Hospital Bintulu | 69.51% | Bintulu |
49 | Loh Guan Lye Specialists Centre | 69.50% | George Town |
Special | Institut Jantung Negara - Cardiology |
| Kuala Lumpur |