每年亚航都会推出无数次的优惠促销机票回馈民众。2015年度的亚航免费机位(Free Seats)优惠从2015年6月22日起开始接受预订一直到6月28日。不过若你是AirAsia BIG会员的话,你可以提早一天也就是6月21日开始以BIG Point换取免费机位。
提早一天以BIG Point换取机票的好处有:节省时间,因为并非所有人的点数都符合换取免费机位的资格。
这次亚航推出免费机位的优惠出发日期为2016年2月15日至8月31日。民众可以自由选择目的地和起航地点。
预订日期:2015年6月22日 – 2015年6月28日
出发日期:2016年2月15日 – 2016年8月31日
预订日期:2015年6月22日 – 2015年6月28日
出发日期:2016年2月15日 – 2016年8月31日
Fly from Kuala Lumpur International Airport 2 (klia2), Kuala Lumpur to: | |||
| Domestic | All-in-fare from | ||
|---|---|---|---|
| Kuala Terengganu | RM 10.00 | Book now | |
| Penang | RM 10.00 | Book now | |
| Johor Bahru | RM 10.00 | Book now | |
| Alor Setar | RM 10.00 | Book now | |
| Kota Bharu | RM 10.00 | Book now | |
| Langkawi | RM 10.00 | Book now | |
| Bintulu | RM 39.00 | Book now | |
| Kuching | RM 59.00 | Book now | |
| Sibu | RM 59.00 | Book now | |
| Kota Kinabalu | RM 59.00 | Book now | |
| Miri | RM 59.00 | Book now | |
| Sandakan | RM 79.00 | Book now | |
| Labuan | RM 79.00 | Book now | |
| Tawau | RM 79.00 | Book now | |
| International | All-in-fare from | ||
| Brunei | |||
| Brunei | RM 79.00 | Book now | |
| China | |||
| Guangzhou | RM 129.00 | Book now | |
| Guilin | RM 129.00 | Book now | |
| Kunming | RM 129.00 | Book now | |
| Nanning | RM 169.00 | Book now | |
| Shenzhen | RM 129.00 | Book now | |
| Hong Kong | |||
| Hong Kong | RM 109.00 | Book now | |
| Indonesia | |||
| Bali | RM 129.00 | Book now | |
| Balikpapan | RM 129.00 | Book now | |
| Banda Aceh | RM 69.00 | Book now | |
| Bandung | RM 59.00 | Book now | |
| Jakarta | RM 37.00 | Book now | |
| Lombok | RM 37.00 | Book now | |
| Makassar | RM 159.00 | Book now | |
| Medan – Kualanamu | RM 37.00 | Book now | |
| Padang | RM 37.00 | Book now | |
| Palembang | RM 37.00 | Book now | |
| Pekanbaru | RM 37.00 | Book now | |
| Pontianak | RM 79.00 | Book now | |
| Semarang | RM 37.00 | Book now | |
| Solo | RM 37.00 | Book now | |
| Surabaya | RM 79.00 | Book now | |
| Yogyakarta | RM 37.00 | Book now | |
| India | |||
| Bengaluru | RM 199.00 | Book now | |
| Chennai | RM 169.00 | Book now | |
| Goa | RM 169.00 | Book now | |
| Hyderabad | RM 139.00 | Book now | |
| Kochi | RM 139.00 | Book now | |
| Kolkata | RM 199.00 | Book now | |
| Tiruchirappalli | RM 139.00 | Book now | |
| Visakhapatnam | RM 139.00 | Book now | |
| Cambodia | |||
| Phnom Penh | RM 37.00 | Book now | |
| Siem Reap | RM 37.00 | Book now | |
| Laos | |||
| Vientiane | RM 119.00 | Book now | |
| Myanmar | |||
| Yangon | RM 99.00 | Book now | |
| Macau | |||
| Macau | RM 37.00 | Book now | |
| Philippines | |||
| Cebu | RM 129.00 | Book now | |
| Clark | RM 99.00 | Book now | |
| Kalibo | RM 129.00 | Book now | |
| Manila | RM 38.00 | Book now | |
| Singapore | |||
| Singapore | RM 37.00 | Book now | |
| Thailand | |||
| Bangkok – Don Mueang | RM 69.00 | Book now | |
| Chiang Mai | RM 79.00 | Book now | |
| Hat Yai | RM 37.00 | Book now | |
| Khon Kaen | RM 159.00 | Book now | |
| Krabi | RM 37.00 | Book now | |
| Pattaya | RM 89.00 | Book now | |
| Phuket | RM 59.00 | Book now | |
| Surat Thani | RM 37.00 | Book now | |
| Udon Thani | RM 149.00 | Book now | |
| Taiwan | |||
| Kaohsiung | RM 179.00 | Book now | |
| Vietnam | |||
| Da Nang | RM 79.00 | Book now | |
| Hanoi | RM 119.00 | Book now | |
| Ho Chi Minh City | RM 37.00 | Book now | |
| Operated By AirAsia X | Economy seats | Business Class | |
| Australia | |||
| Gold Coast | RM 299.00 | RM 999.00 | Book now |
| Melbourne | RM 299.00 | RM 999.00 | Book now |
| Perth | RM 129.00 | RM 699.00 | Book now |
| Sydney | RM 299.00 | RM 999.00 | Book now |
| China | |||
| Beijing | RM 199.00 | RM 699.00 | Book now |
| Chengdu | RM 129.00 | RM 699.00 | Book now |
| Chongqing | RM 269.00 | - | Book now |
| Hangzhou | RM 129.00 | RM 699.00 | Book now |
| Shanghai | RM 199.00 | RM 699.00 | Book now |
| Xi'an | RM 129.00 | RM 699.00 | Book now |
| Japan | |||
| Osaka - Kansai | RM 269.00 | RM 999.00 | Book now |
| Tokyo - Haneda | RM 269.00 | RM 999.00 | Book now |
| Tokyo - Narita | RM 249.00 | RM 999.00 | Book now |
| South Korea | |||
| Busan | RM 199.00 | RM 999.00 | Book now |
| Seoul | RM 199.00 | RM 999.00 | Book now |
| Sri Lanka | |||
| Colombo | RM 129.00 | RM 699.00 | Book now |
| Nepal | |||
| Kathmandu | RM 199.00 | RM 999.00 | Book now |
| Taiwan | |||
| Taipei | RM 249.00 | RM 699.00 | Book now |
Fly from Kota Kinabalu International Airport (T2), Kota Kinabalu to: | |||
| Domestic | All-in-fare from | ||
| Tawau | RM 6.00 | Book now | |
| Kuching | RM 39.00 | Book now | |
| Miri | RM 39.00 | Book now | |
| Sandakan | RM 39.00 | Book now | |
| Kuala Lumpur | RM 59.00 | Book now | |
| Johor Bahru | RM 79.00 | Book now | |
| Penang | RM 99.00 | Book now | |
| Kota Bharu | RM 99.00 | Book now | |
| International | All-in-fare from | ||
| China | |||
| Guangzhou | RM 129.00 | Book now | |
| Hangzhou | RM 139.00 | Book now | |
| Shenzhen | RM 129.00 | Book now | |
| Hong Kong | |||
| Hong Kong | RM 129.00 | Book now | |
| Indonesia | |||
| Bali | RM 149.00 | Book now | |
| Balikpapan | RM 239.00 | Book now | |
| Jakarta | RM 129.00 | Book now | |
| Philippines | |||
| Manila | RM 35.00 | Book now | |
| Singapore | |||
| Singapore | RM 49.00 | Book now | |
| Taiwan | |||
| Taipei | RM 129.00 | Book now | |
| Vietnam | |||
| Hanoi | RM 229.00 | Book now | |
Fly from Kuching International Airport, Main Terminal, Kuching to: | |||
| Domestic | All-in-fare from | ||
| Bintulu | RM 10.00 | Book now | |
| Miri | RM 10.00 | Book now | |
| Sibu | RM 10.00 | Book now | |
| Kota Kinabalu | RM 39.00 | Book now | |
| Johor Bahru | RM 39.00 | Book now | |
| Kuala Lumpur | RM 59.00 | Book now | |
| Penang | RM 79.00 | Book now | |
| Kota Bharu | RM 79.00 | Book now | |
| International | All-in-fare from | ||
| Indonesia | |||
| Balikpapan | RM 269.00 | Book now | |
| Singapore | |||
| Singapore | RM 84.00 | Book now | |
Fly from Penang International Airport, Penang to: | |||
| Domestic | All-in-fare from | ||
| Kuala Lumpur | RM 10.00 | Book now | |
| Johor Bahru | RM 10.00 | Book now | |
| Langkawi | RM 10.00 | Book now | |
| Kuching | RM 79.00 | Book now | |
| Miri | RM 79.00 | Book now | |
| Kota Kinabalu | RM 99.00 | Book now | |
| International | All-in-fare from | ||
| Indonesia | |||
| Balikpapan | RM 219.00 | Book now | |
| Banda Aceh | RM 159.00 | Book now | |
| Jakarta | RM 189.00 | Book now | |
| Medan – Kualanamu | RM 28.00 | Book now | |
| Pontianak | RM 169.00 | Book now | |
| Surabaya | RM 169.00 | Book now | |
| India | |||
| Bengaluru | RM 289.00 | Book now | |
| Hyderabad | RM 229.00 | Book now | |
| Kochi | RM 239.00 | Book now | |
| Kolkata | RM 299.00 | Book now | |
| Philippines | |||
| Kalibo | RM 229.00 | Book now | |
| Manila | RM 129.00 | Book now | |
| Singapore | |||
| Singapore | RM 69.00 | Book now | |
| Thailand | |||
| Bangkok – Don Mueang | RM 129.00 | Book now | |
| Chiang Rai | RM 117.00 | Book now | |
| Khon Kaen | RM 229.00 | Book now | |
| Surat Thani | RM 129.00 | Book now | |
| Udon Thani | RM 209.00 | Book now | |
| Vietnam | |||
| Hanoi | RM 209.00 | Book now | |
Fly from Senai International Airport, Johor Bahru to: | |||
| Domestic | All-in-fare from | ||
| Kuala Lumpur | RM 10.00 | Book now | |
| Penang | RM 10.00 | Book now | |
| Kuching | RM 39.00 | Book now | |
| Miri | RM 39.00 | Book now | |
| Sibu | RM 59.00 | Book now | |
| Kota Kinabalu | RM 79.00 | Book now | |
| Tawau | RM 99.00 | Book now | |
| International | All-in-fare from | ||
| Australia | |||
| Perth | RM 139.00 | Book now | |
| China | |||
| Guangzhou | RM 229.00 | Book now | |
| Indonesia | |||
| Bandung | RM 89.00 | Book now | |
| Lombok | RM 69.00 | Book now | |
| Pontianak | RM 169.00 | Book now | |
| Surabaya | RM 159.00 | Book now | |
| India | |||
| Bengaluru | RM 289.00 | Book now | |
| Hyderabad | RM 229.00 | Book now | |
| Kochi | RM 229.00 | Book now | |
| Kolkata | RM 289.00 | Book now | |
| Tiruchirappalli | RM 229.00 | Book now | |
| Japan | |||
| Tokyo - Haneda | RM 329.00 | Book now | |
| Philippines | |||
| Kalibo | RM 229.00 | Book now | |
| Manila | RM 129.00 | Book now | |
| Thailand | |||
| Bangkok – Don Mueang | RM 99.00 | Book now | |
| Surat Thani | RM 129.00 | Book now | |
| Vietnam | |||
| Hanoi | RM 209.00 | Book now | |
| Ho Chi Minh City | RM 99.00 | Book now | |
Fly from Sultan Abdul Halim Airport, Alor Setar to: | |||
| Domestic | All-in-fare from | ||
| Kuala Lumpur | RM 10.00 | Book now | |
| International | All-in-fare from | ||
| China | |||
| Chengdu | RM 189.00 | Book now | |
| Hangzhou | RM 189.00 | Book now | |
| Indonesia | |||
| Jakarta | RM 89.00 | Book now | |
| Taiwan | |||
| Taipei | RM 279.00 | Book now | |
Fly from Bintulu Airport, Bintulu to: | |||
| Domestic | All-in-fare from | ||
| Kuching | RM 10.00 | Book now | |
| Kuala Lumpur | RM 39.00 | Book now | |
| International | All-in-fare from | ||
| Australia | |||
| Gold Coast | RM 349.00 | Book now | |
| China | |||
| Beijing | RM 289.00 | Book now | |
| Chengdu | RM 219.00 | Book now | |
| Hangzhou | RM 219.00 | Book now | |
| Xi'an | RM 219.00 | Book now | |
| Indonesia | |||
| Jakarta | RM 119.00 | Book now | |
| Nepal | |||
| Kathmandu | RM 289.00 | Book now | |
| Taiwan | |||
| Taipei | RM 309.00 | Book now | |
Fly from Sultan Ismail Petra Airport, Kota Bharu to: | |||
| Domestic | All-in-fare from | ||
| Kuala Lumpur | RM 10.00 | Book now | |
| Kuching | RM 79.00 | Book now | |
| Kota Kinabalu | RM 99.00 | Book now | |
| International | All-in-fare from | ||
| Indonesia | |||
| Balikpapan | RM 179.00 | Book now | |
| Jakarta | RM 89.00 | Book now | |
| Pontianak | RM 129.00 | Book now | |
| Vietnam | |||
| Hanoi | RM 169.00 | Book now | |
Fly from Sultan Mahmud Airport, Kuala Terengganu to: | |||
| Domestic | All-in-fare from | ||
| Kuala Lumpur | RM 10.00 | Book now | |
| International | All-in-fare from | ||
| Indonesia | |||
| Jakarta | RM 89.00 | Book now | |
Fly from Labuan Airport, Labuan to: | |||
| Domestic | All-in-fare from | ||
| Kuala Lumpur | RM 79.00 | Book now | |
| International | All-in-fare from | ||
| Indonesia | |||
| Jakarta | RM 159.00 | Book now | |
Fly from Langkawi International Airport, Langkawi to: | |||
| Domestic | All-in-fare from | ||
| Kuala Lumpur | RM 10.00 | Book now | |
| Penang | RM 10.00 | Book now | |
| International | All-in-fare from | ||
| Indonesia | |||
| Jakarta | RM 129.00 | Book now | |
| India | |||
| Chennai | RM 259.00 | Book now | |
| Hyderabad | RM 229.00 | Book now | |
| Kochi | RM 229.00 | Book now | |
| Kolkata | RM 289.00 | Book now | |
| Visakhapatnam | RM 229.00 | Book now | |
| Singapore | |||
| Singapore | RM 65.00 | Book now | |
Fly from Miri Airport, Miri to: | |||
| Domestic | All-in-fare from | ||
| Kuching | RM 10.00 | Book now | |
| Kota Kinabalu | RM 39.00 | Book now | |
| Johor Bahru | RM 39.00 | Book now | |
| Kuala Lumpur | RM 59.00 | Book now | |
| Penang | RM 79.00 | Book now | |
| International | All-in-fare from | ||
| China | |||
| Beijing | RM 309.00 | Book now | |
| Shanghai | RM 309.00 | Book now | |
| Japan | |||
| Tokyo - Haneda | RM 379.00 | Book now | |
| Philippines | |||
| Manila | RM 139.00 | Book now | |
| Singapore | |||
| Singapore | RM 43.00 | Book now | |
Fly from Sandakan Airport, Sandakan to: | |||
| Domestic | All-in-fare from | ||
| Kota Kinabalu | RM 39.00 | Book now | |
| Kuala Lumpur | RM 79.00 | Book now | |
Fly from Sibu Airport, Sibu to: | |||
| Domestic | All-in-fare from | ||
| Kuching | RM 10.00 | Book now | |
| Kuala Lumpur | RM 59.00 | Book now | |
| Johor Bahru | RM 59.00 | Book now | |
| International | All-in-fare from | ||
| China | |||
| Shanghai | RM 309.00 | Book now | |
| Indonesia | |||
| Jakarta | RM 139.00 | Book now | |
| Japan | |||
| Tokyo - Narita | RM 349.00 | Book now | |
Fly from Tawau Airport, Tawau to: | |||
| Domestic | All-in-fare from | ||
| Kota Kinabalu | RM 10.00 | Book now | |
| Kuala Lumpur | RM 79.00 | Book now | |
| Johor Bahru | RM 99.00 | Book now | |
| International | All-in-fare from | ||
| Indonesia | |||
| Jakarta | RM 159.00 | Book now | |
| FLY-THRU (Connecting flights) | All-in-fare from | ||
| RM 309.00 | Book now | |
| RM 169.00 | Book now | |
| RM 409.00 | Book now | |
| RM 409.00 | Book now | |
| RM 409.00 | Book now | |
| RM 239.00 | Book now | |
| RM 409.00 | Book now | |
| RM 309.00 | Book now | |
| RM 239.00 | Book now | |
| RM 309.00 | Book now | |
| RM 239.00 | Book now | |
| RM 379.00 | Book now | |
| RM 359.00 | Book now | |
| RM 379.00 | Book now | |
| RM 149.00 | Book now | |
| RM 309.00 | Book now | |
| RM 309.00 | Book now | |
| RM 239.00 | Book now | |
| RM 309.00 | Book now | |
| RM 179.00 | Book now | |
| RM 439.00 | Book now | |
| RM 439.00 | Book now | |
| RM 269.00 | Book now | |
| RM 439.00 | Book now | |
| RM 269.00 | Book now | |
| RM 339.00 | Book now | |
| RM 269.00 | Book now | |
| RM 339.00 | Book now | |
| RM 239.00 | Book now | |
| RM 249.00 | Book now | |
| RM 269.00 | Book now | |
| RM 179.00 | Book now | |
| RM 409.00 | Book now | |
| RM 389.00 | Book now | |
| RM 409.00 | Book now | |
| RM 339.00 | Book now | |
| RM 339.00 | Book now | |
| RM 339.00 | Book now | |
| RM 209.00 | Book now | |
| RM 389.00 | Book now | |
| RM 399.00 | Book now | |
| RM 399.00 | Book now | |
| RM 229.00 | Book now | |
| RM 399.00 | Book now | |
| RM 299.00 | Book now | |
| RM 229.00 | Book now | |
| RM 229.00 | Book now | |
| RM 229.00 | Book now | |
| RM 229.00 | Book now | |
| RM 299.00 | Book now | |
| RM 199.00 | Book now | |
| RM 209.00 | Book now | |
| RM 229.00 | Book now | |
| RM 159.00 | Book now | |
| RM 269.00 | Book now | |
| RM 239.00 | Book now | |
| RM 369.00 | Book now | |
| RM 349.00 | Book now | |
| RM 369.00 | Book now | |
| RM 129.00 | Book now | |
| RM 299.00 | Book now | |
| RM 299.00 | Book now | |
| RM 229.00 | Book now | |
| RM 139.00 | Book now | |
| RM 299.00 | Book now | |
| RM 159.00 | Book now | |
| RM 179.00 | Book now | |
| RM 139.00 | Book now | |
| RM 349.00 | Book now | |
| RM 139.00 | Book now | |
| RM 399.00 | Book now | |
| RM 399.00 | Book now | |
| RM 299.00 | Book now | |
| RM 299.00 | Book now | |
| RM 229.00 | Book now | |
| RM 229.00 | Book now | |
| RM 299.00 | Book now | |
| RM 229.00 | Book now | |
| RM 369.00 | Book now | |
| RM 349.00 | Book now | |
| RM 129.00 | Book now | |
| RM 129.00 | Book now | |
| RM 299.00 | Book now | |
| RM 299.00 | Book now | |
| RM 229.00 | Book now | |
| RM 299.00 | Book now | |
| RM 349.00 | Book now | |
| RM 359.00 | Book now | |
| RM 329.00 | Book now | |
| RM 309.00 | Book now | |
| RM 259.00 | Book now | |
| RM 259.00 | Book now | |
| RM 189.00 | Book now | |
| RM 259.00 | Book now | |
| RM 209.00 | Book now | |
| RM 379.00 | Book now | |
| RM 279.00 | Book now | |
| RM 359.00 | Book now | |
| RM 359.00 | Book now | |
| RM 189.00 | Book now | |
| RM 359.00 | Book now | |
| RM 259.00 | Book now | |
| RM 189.00 | Book now | |
| RM 189.00 | Book now | |
| RM 259.00 | Book now | |
| RM 189.00 | Book now | |
| RM 329.00 | Book now | |
| RM 309.00 | Book now | |
| RM 329.00 | Book now | |
| RM 259.00 | Book now | |
| RM 259.00 | Book now | |
| RM 189.00 | Book now | |
| RM 259.00 | Book now | |
| RM 309.00 | Book now | |
| RM 359.00 | Book now | |
| RM 359.00 | Book now | |
| RM 189.00 | Book now | |
| RM 359.00 | Book now | |
| RM 259.00 | Book now | |
| RM 189.00 | Book now | |
| RM 189.00 | Book now | |
| RM 259.00 | Book now | |
| RM 329.00 | Book now | |
| RM 309.00 | Book now | |
| RM 259.00 | Book now | |
| RM 259.00 | Book now | |
| RM 189.00 | Book now | |
| RM 259.00 | Book now | |
| RM 309.00 | Book now | |
| RM 249.00 | Book now | |
| RM 319.00 | Book now | |
| RM 249.00 | Book now | |
| RM 249.00 | Book now | |
| RM 389.00 | Book now | |
| RM 319.00 | Book now | |
| RM 369.00 | Book now | |
| RM 389.00 | Book now | |
| RM 389.00 | Book now | |
| RM 219.00 | Book now | |
| RM 389.00 | Book now | |
| RM 289.00 | Book now | |
| RM 219.00 | Book now | |
| RM 219.00 | Book now | |
| RM 219.00 | Book now | |
| RM 219.00 | Book now | |
| RM 289.00 | Book now | |
| RM 199.00 | Book now | |
| RM 199.00 | Book now | |
| RM 359.00 | Book now | |
| RM 339.00 | Book now | |
| RM 359.00 | Book now | |
| RM 289.00 | Book now | |
| RM 289.00 | Book now | |
| RM 129.00 | Book now | |
| RM 339.00 | Book now | |
| RM 399.00 | Book now | |
| RM 399.00 | Book now | |
| RM 399.00 | Book now | |
| RM 229.00 | Book now | |
| RM 229.00 | Book now | |
| RM 229.00 | Book now | |
| RM 369.00 | Book now | |
| RM 349.00 | Book now | |
| RM 299.00 | Book now | |
| RM 299.00 | Book now | |
| RM 199.00 | Book now | |
| RM 299.00 | Book now | |
| RM 419.00 | Book now | |
| RM 249.00 | Book now | |
| RM 419.00 | Book now | |
| RM 249.00 | Book now | |
| RM 319.00 | Book now | |
| RM 319.00 | Book now | |
| RM 369.00 | Book now | |
| RM 399.00 | Book now | |
| RM 399.00 | Book now | |
| RM 229.00 | Book now | |
| RM 399.00 | Book now | |
| RM 299.00 | Book now | |
| RM 229.00 | Book now | |
| RM 229.00 | Book now | |
| RM 369.00 | Book now | |
| RM 369.00 | Book now | |
| RM 299.00 | Book now | |
| RM 299.00 | Book now | |
| RM 299.00 | Book now | |
| RM 419.00 | Book now | |
| RM 419.00 | Book now | |
| RM 249.00 | Book now | |
| RM 419.00 | Book now | |
| RM 319.00 | Book now | |
| RM 249.00 | Book now | |
| RM 249.00 | Book now | |
| RM 319.00 | Book now | |
| RM 249.00 | Book now | |
| RM 389.00 | Book now | |
| RM 369.00 | Book now | |
| RM 319.00 | Book now | |
| RM 369.00 | Book now | |
Fly from Don Mueang International Airport, Bangkok – Don Mueang to: | |||
| Domestic | All-in-fare from | ||
| Krabi | RM 12.00 | Book now | |
| Chiang Mai | RM 12.00 | Book now | |
| Ubon Ratchathani | RM 12.00 | Book now | |
| Nakhon Si Thammarat | RM 34.00 | Book now | |
| Udon Thani | RM 34.00 | Book now | |
| Trang | RM 34.00 | Book now | |
| Nakhon Phanom | RM 34.00 | Book now | |
| Chiang Rai | RM 34.00 | Book now | |
| Hat Yai | RM 34.00 | Book now | |
| Phitsanulok | RM 34.00 | Book now | |
| Sakon Nakhon | RM 34.00 | Book now | |
| Surat Thani | RM 34.00 | Book now | |
| Khon Kaen | RM 46.00 | Book now | |
| Phuket | RM 46.00 | Book now | |
| Narathiwat | RM 93.00 | Book now | |
| International | All-in-fare from | ||
| China | |||
| Changsha | RM 222.00 | Book now | |
| Chongqing | RM 222.00 | Book now | |
| Guangzhou | RM 222.00 | Book now | |
| Kunming | RM 199.00 | Book now | |
| Shenzhen | RM 187.00 | Book now | |
| Wuhan | RM 257.00 | Book now | |
| Xi'an | RM 316.00 | Book now | |
| Hong Kong | |||
| Hong Kong | RM 234.00 | Book now | |
| Indonesia | |||
| Bali | RM 281.00 | Book now | |
| Balikpapan | RM 304.00 | Book now | |
| Jakarta | RM 234.00 | Book now | |
| Medan – Kualanamu | RM 187.00 | Book now | |
| Surabaya | RM 457.00 | Book now | |
| Yogyakarta | RM 433.00 | Book now | |
| India | |||
| Bengaluru | RM 374.00 | Book now | |
| Chennai | RM 234.00 | Book now | |
| Kolkata | RM 374.00 | Book now | |
| Cambodia | |||
| Phnom Penh | RM 83.00 | Book now | |
| Siem Reap | RM 117.00 | Book now | |
| Myanmar | |||
| Mandalay | RM 117.00 | Book now | |
| Yangon | RM 95.00 | Book now | |
| Macau | |||
| Macau | RM 83.00 | Book now | |
| Malaysia | |||
| Johor Bahru | RM 117.00 | Book now | |
| Kuala Lumpur | RM 117.00 | Book now | |
| Penang | RM 163.00 | Book now | |
| Philippines | |||
| Manila | RM 199.00 | Book now | |
| Singapore | |||
| Singapore | RM 128.00 | Book now | |
| Vietnam | |||
| Hanoi | RM 128.00 | Book now | |
| Ho Chi Minh City | RM 83.00 | Book now | |
| Operated By AirAsia X | Economy seats | Business Class | |
| Japan | |||
| Osaka - Kansai | RM 410.00 | RM 1161.00 | Book now |
| Tokyo - Narita | RM 410.00 | RM 1161.00 | Book now |
| South Korea | |||
| Seoul | RM 374.00 | - | Book now |
Fly from Phuket International Airport, Phuket to: | |||
| Domestic | All-in-fare from | ||
| Bangkok – Don Mueang | RM 46.00 | Book now | |
| Chiang Mai | RM 81.00 | Book now | |
| Udon Thani | RM 81.00 | Book now | |
| International | All-in-fare from | ||
| Hong Kong | |||
| Hong Kong | RM 222.00 | Book now | |
| Indonesia | |||
| Medan – Kualanamu | RM 304.00 | Book now | |
| India | |||
| Hyderabad | RM 304.00 | Book now | |
| Visakhapatnam | RM 304.00 | Book now | |
| Malaysia | |||
| Kuala Lumpur | RM 117.00 | Book now | |
| Singapore | |||
| Singapore | RM 128.00 | Book now | |
Fly from Chiang Mai International Airport, Chiang Mai to: | |||
| Domestic | All-in-fare from | ||
| Bangkok – Don Mueang | RM 12.00 | Book now | |
| Phuket | RM 81.00 | Book now | |
| Krabi | RM 81.00 | Book now | |
| Surat Thani | RM 81.00 | Book now | |
| Hat Yai | RM 105.00 | Book now | |
| International | All-in-fare from | ||
| Australia | |||
| Sydney | RM 515.00 | Book now | |
| China | |||
| Beijing | RM 410.00 | Book now | |
| Hangzhou | RM 281.00 | Book now | |
| Hong Kong | |||
| Hong Kong | RM 210.00 | Book now | |
| Macau | |||
| Macau | RM 222.00 | Book now | |
| Malaysia | |||
| Kuala Lumpur | RM 152.00 | Book now | |
| Philippines | |||
| Manila | RM 234.00 | Book now | |
Fly from Soekarno Hatta International Airport, Jakarta to: | |||
| Domestic | All-in-fare from | ||
| Yogyakarta | RM 134.00 | Book now | |
| Surabaya | RM 163.00 | Book now | |
| Bali | RM 197.00 | Book now | |
| International | All-in-fare from | ||
| Australia | |||
| Darwin | RM 394.00 | Book now | |
| India | |||
| Bengaluru | RM 285.00 | Book now | |
| Hyderabad | RM 219.00 | Book now | |
| Kochi | RM 219.00 | Book now | |
| Tiruchirappalli | RM 219.00 | Book now | |
| Malaysia | |||
| Alor Setar | RM 108.00 | Book now | |
| Bintulu | RM 138.00 | Book now | |
| Kota Bharu | RM 108.00 | Book now | |
| Kota Kinabalu | RM 150.00 | Book now | |
| Kuala Lumpur | RM 46.00 | Book now | |
| Kuala Terengganu | RM 108.00 | Book now | |
| Labuan | RM 180.00 | Book now | |
| Langkawi | RM 108.00 | Book now | |
| Penang | RM 165.00 | Book now | |
| Sibu | RM 159.00 | Book now | |
| Tawau | RM 180.00 | Book now | |
| Philippines | |||
| Manila | RM 108.00 | Book now | |
| Singapore | |||
| Singapore | RM 75.00 | Book now | |
| Thailand | |||
| Bangkok – Don Mueang | RM 183.00 | Book now | |
| Vietnam | |||
| Hanoi | RM 198.00 | Book now | |
Fly from Denpasar Ngurah Rai International Airport, Bali to: | |||
| Domestic | All-in-fare from | ||
| Surabaya | RM 117.00 | Book now | |
| Solo | RM 158.00 | Book now | |
| Yogyakarta | RM 170.00 | Book now | |
| Bandung | RM 195.00 | Book now | |
| Jakarta | RM 207.00 | Book now | |
| International | All-in-fare from | ||
| Australia | |||
| Darwin | RM 153.00 | Book now | |
| Perth | RM 236.00 | Book now | |
| China | |||
| Shenzhen | RM 328.00 | Book now | |
| India | |||
| Visakhapatnam | RM 340.00 | Book now | |
| Macau | |||
| Macau | RM 225.00 | Book now | |
| Malaysia | |||
| Kota Kinabalu | RM 174.00 | Book now | |
| Kuala Lumpur | RM 165.00 | Book now | |
| Philippines | |||
| Manila | RM 225.00 | Book now | |
| Singapore | |||
| Singapore | RM 144.00 | Book now | |
| Thailand | |||
| Bangkok – Don Mueang | RM 238.00 | Book now | |
| Operated By AirAsia X | Economy seats | Business Class | |
| Australia | |||
| Melbourne | RM 625.00 | - | Book now |
| Taiwan | |||
| Taipei | RM 300.00 | RM 688.00 | Book now |
Fly from Husein Sastranegara Airport, Bandung to: | |||
| Domestic | All-in-fare from | ||
| Surabaya | RM 166.00 | Book now | |
| Bali | RM 180.00 | Book now | |
| Pekanbaru | RM 209.00 | Book now | |
| International | All-in-fare from | ||
| Japan | |||
| Tokyo - Haneda | RM 379.00 | Book now | |
| Malaysia | |||
| Johor Bahru | RM 45.00 | Book now | |
| Kuala Lumpur | RM 46.00 | Book now | |
| Philippines | |||
| Manila | RM 108.00 | Book now | |
| Singapore | |||
| Singapore | RM 46.00 | Book now | |
Fly from Kualanamu Airport, Medan – Kualanamu to: | |||
| Domestic | All-in-fare from | ||
| Palembang | RM 197.00 | Book now | |
| Yogyakarta | RM 290.00 | Book now | |
| International | All-in-fare from | ||
| Malaysia | |||
| Kuala Lumpur | RM 61.00 | Book now | |
| Penang | RM 61.00 | Book now | |
| Thailand | |||
| Bangkok – Don Mueang | RM 159.00 | Book now | |
Fly from Hasanuddin International Airport, Makassar to: | |||
| International | All-in-fare from | ||
| Malaysia | |||
| Kuala Lumpur | RM 180.00 | Book now | |
Fly from Juanda International Airport, Surabaya to: | |||
| Domestic | All-in-fare from | ||
| Bali | RM 117.00 | Book now | |
| Jakarta | RM 174.00 | Book now | |
| Bandung | RM 181.00 | Book now | |
| International | All-in-fare from | ||
| Sri Lanka | |||
| Colombo | RM 307.00 | Book now | |
| Malaysia | |||
| Johor Bahru | RM 150.00 | Book now | |
| Kuala Lumpur | RM 106.00 | Book now | |
| Penang | RM 159.00 | Book now | |
| Philippines | |||
| Manila | RM 168.00 | Book now | |
| Thailand | |||
| Bangkok – Don Mueang | RM 403.00 | Book now | |
Fly from Changi Airport (Terminal 1), Singapore to: | |||
| International | All-in-fare from | ||
| Hong Kong | |||
